双锥系列强制搅拌式混合机是我公司在原双锥混合机的基础上,加以改进和提高的一种高效混合设备。广泛应用于饲料、食品、农药、染料、颜料、塑料、树脂、化工原料、调味料、化妆品、医学品及各种粉体添加物等的混合,并可应用于添加微量液体的粉体混合。
双锥系列强制搅拌式混合机【 原理及特点 】
适用于比重不同之粉碎或加添加物之混和。
采用内外回转搅拌,均匀度高。
混和桶可任意倾斜角度,便于出料及清洁的需要。
设有自动定时装置,可设定0~60分钟自动停止。
采用不锈钢蝶阀放料,无粉尘泄漏和飞扬现象出现。
采用重力扩散原理混合,对物料的压馈小,不会对物料产生剪切粉碎。
筒体采用优质不锈钢制作,内外壁都经抛光处理,混合过程中对物料无污染,功耗小,清洗方便。
操作简单,容易清洗,适合G.M.P食品、药厂使用。
大容积的混合机可配置上料系统或上料平台,提高工作效率和改善工作环境。
【 技术参数 】
型号 | 混料筒全容积(L) | 装量系数 | 电机功率(kw) | 外型尺寸 (长×寛×高)(mm) | 整机重量(Kg) |
CFW-2 | 2 | 40%-60% | 0.09 | 500×200×300 | 40 |
CFW-5 | 5 | 0.2 | 650×250×450 | 60 | |
CFW-10 | 10 | 0.37 | 800×300×600 | 100 | |
CFW-20 | 20 | 0.55 | 980×400×850 | 180 | |
CFW-50 | 50 | 0.75 | 1350×500×1100 | 380 | |
CFW-100 | 100 | 1.1 | 1580×650×1350 | 550 | |
CFW-200 | 200 | 1.5 | 1800×750×1650 | 680 | |
CFW -300 | 300 | 2.2 | 2050×850×1850 | 800 | |
CFW -400 | 400 | 3 | 2300×950×1850 | 1000 | |
CFW -500 | 500 | 4 | 2400×1050×2100 | 1200 | |
CFW -800 | 800 | 5.5 | 2500×1200×2300 | 1400 | |
CFW -1000 | 1000 | 5.5 | 2800×1500×2500 | 1800 | |
CFW -2000 | 2000 | 7.5 | 3400×1600×2700 | 2100 | |
CFW-3000 | 3000 | 11 | 3500×1680×2900 | 2400 | |
CFW -4000 | 4000 | 15 | 3600×1800×3100 | 2600 | |
CFW-5000 | 5000 | 22 | 3900×1900×3300 | 2800 | |
CFW -6000 | 6000 | 30 | 4100×2000×3500 | 3000 | |
CFW-8000 | 8000 | 37 | 4300×2200×3700 | 4000 |
【 产品细节 】